11月10日 今天 · 广东茂名实况 23℃

茂名天气茂名15天天气预报

⛅ 14~25℃ 晴间多云东北风 3级 · 湿度31%
空气质量36 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:44
日落17:55
相对湿度31%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅晴间多云 25℃ / 14℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东北风 3级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 28℃ / 22℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 28℃ / 21℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 25℃ / 20℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 19℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 27℃ / 16℃ 东风 2级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 31%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑